資格: 適合入讀以下課程並符合指定成績要求的本地及非本地1副學位畢業生
1只適用於CIHE及CBCC之非本地學生
獎學金計劃 | 總成績平均積點(CGPA)要求3 | 獎學金金額(港幣) |
---|---|---|
二年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.2 | $30,000 |
≥2.0-2.19 | $20,000 | |
三年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明愛專上學院保留有關獎學金之最終決定權
獎學金計劃 | 總成績平均積點(CGPA)要求3 | 獎學金金額(港幣) |
---|---|---|
二年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.2 | $30,000 |
≥2.0-2.19 | $20,000 | |
三年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明愛專上學院保留有關獎學金之最終決定權
獎學金計劃 | 總成績平均積點(CGPA)要求3 | 獎學金金額(港幣) |
---|---|---|
二年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.2 | $30,000 |
≥2.0-2.19 | $20,000 | |
三年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明愛專上學院保留有關獎學金之最終決定權
獎學金計劃 | 總成績平均積點(CGPA)要求3 | 獎學金金額(港幣) |
---|---|---|
二年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.2 | $30,000 |
≥2.0-2.19 | $20,000 | |
三年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明愛專上學院保留有關獎學金之最終決定權
獎學金計劃 | 總成績平均積點(CGPA)要求3 | 獎學金金額(港幣) |
---|---|---|
三年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明愛專上學院保留有關獎學金之最終決定權
獎學金計劃 | 總成績平均積點(CGPA)要求3 | 獎學金金額(港幣) |
---|---|---|
一年級入學 (兼讀制) | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.4 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.6 | $30,000 |
三年級入學 (全日制) | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.4 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明愛專上學院保留有關獎學金之最終決定權
獎學金計劃 | 總成績平均積點(CGPA)要求2 | 獎學金金額(港幣) |
---|---|---|
三年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.4 | $40,000 |
明愛專上學院保留有關獎學金之最終決定權
獎學金計劃 | 總成績平均積點(CGPA)要求3 | 獎學金金額(港幣) |
---|---|---|
二年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.4 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.2 | $30,000 |
≥2.0-2.19 | $20,000 | |
三年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.4 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明愛專上學院保留有關獎學金之最終決定權
獎學金計劃 | 總成績平均積點(CGPA)要求3 | 獎學金金額(港幣) |
---|---|---|
二年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.2 | $30,000 |
≥2.0-2.19 | $20,000 | |
三年級入學 | ||
學業優異獎學金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入學獎學金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明愛專上學院保留有關獎學金之最終決定權
獎學金計劃 | 總成績平均積點(CGPA)要求2 | 獎學金金額(港幣) |
---|---|---|
學業優異獎學金1 | ≥3.4 | $20,000 |
明愛專上學院保留有關獎學金之最終決定權
計劃年期: | 可長達三個學年 |
---|---|
申請資格: | 副學位總成績平均積點(CGPA) ≥ 2.62 |
持續獲頒發獎學金要求: | CGPA ≥ 2.6 (一年級升讀二年級; 二年級升讀三年級)2 參與社區服務 |
獎學金金額(港幣) | 每年兩萬元 |
明愛專上學院保留有關獎學金之最終決定權