资格: 适合入读以下课程并符合指定成绩要求的本地及非本地1副学位毕业生
1只适用于CIHE及CBCC之非本地学生
奖学金计划 | 总成绩平均积点(CGPA)要求3 | 奖学金金额(港币) |
---|---|---|
二年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.2 | $30,000 |
≥2.0-2.19 | $20,000 | |
三年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明爱专上学院保留有关奖学金之最终决定权
奖学金计划 | 总成绩平均积点(CGPA)要求3 | 奖学金金额(港币) |
---|---|---|
二年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.2 | $30,000 |
≥2.0-2.19 | $20,000 | |
三年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明爱专上学院保留有关奖学金之最终决定权
奖学金计划 | 总成绩平均积点(CGPA)要求3 | 奖学金金额(港币) |
---|---|---|
二年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.2 | $30,000 |
≥2.0-2.19 | $20,000 | |
三年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明爱专上学院保留有关奖学金之最终决定权
奖学金计划 | 总成绩平均积点(CGPA)要求3 | 奖学金金额(港币) |
---|---|---|
二年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.2 | $30,000 |
≥2.0-2.19 | $20,000 | |
三年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明爱专上学院保留有关奖学金之最终决定权
奖学金计划 | 总成绩平均积点(CGPA)要求3 | 奖学金金额(港币) |
---|---|---|
三年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明爱专上学院保留有关奖学金之最终决定权
奖学金计划 | 总成绩平均积点(CGPA)要求3 | 奖学金金额(港币) |
---|---|---|
一年级入学 (兼读制) | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.4 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.6 | $30,000 |
三年级入学 (全日制) | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.4 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明爱专上学院保留有关奖学金之最终决定权
奖学金计划 | 总成绩平均积点(CGPA)要求2 | 奖学金金额(港币) |
---|---|---|
三年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.4 | $40,000 |
明爱专上学院保留有关奖学金之最终决定权
奖学金计划 | 总成绩平均积点(CGPA)要求3 | 奖学金金额(港币) |
---|---|---|
二年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.4 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.2 | $30,000 |
≥2.0-2.19 | $20,000 | |
三年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.4 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明爱专上学院保留有关奖学金之最终决定权
奖学金计划 | 总成绩平均积点(CGPA)要求3 | 奖学金金额(港币) |
---|---|---|
二年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.2 | $30,000 |
≥2.0-2.19 | $20,000 | |
三年级入学 | ||
学业优异奖学金1 | ≥3.0 | $40,000 |
入学奖学金2 | ≥2.6 | $30,000 |
明爱专上学院保留有关奖学金之最终决定权
奖学金计划 | 总成绩平均积点(CGPA)要求2 | 奖学金金额(港币) |
---|---|---|
学业优异奖学金1 | ≥3.4 | $20,000 |
明爱专上学院保留有关奖学金之最终决定权
计划年期: | 可长达三个学年 |
---|---|
申请资格: | 副学位总成绩平均积点(CGPA) ≥ 2.62 |
持续获颁发奖学金要求: | CGPA ≥ 2.6 (一年级升读二年级; 二年级升读三年级)2 参与社区服务 |
奖学金金额(港币) | 每年两万元 |
明爱专上学院保留有关奖学金之最终决定权